最近部分央企全员降薪,事业单位员工工资调整等一系列政策实施,但是齐鲁人才网“你期望的企业类型”调查数据显示,半数毕业生仍然希望在国企或事业单位就业。2015年,山东高校毕业生人数达到了52万,在山东进哪些单位会有“事业编制”呢?
序号 | 公司名称 | |
1 | 山东省鲁信投资控股有限公司 | |
2 | 兖矿集团有限公司 | |
3 | 济南钢铁集团总公司 | 已合并为山东钢铁集团 |
4 | 莱芜钢铁集团有限公司 | |
5 | 新汶矿业集团有限责任公司 | |
6 | 中国重型汽车集团有限公司 | |
7 | 山东华鲁集团有限公司 | |
8 | 山东黄金集团有限公司 | |
9 | 山东省商业集团总公司 | |
10 | 山东省丝绸集团有限公司 | |
11 | 山东省水产企业集团总公司 | |
12 | 山东省冶金工业总公司 | |
13 | 山东省对外贸易集团有限公司 | |
14 | 山东省高速公路有限责任公司 | |
15 | 山东机场有限公司 | |
16 | 山东里能集团有限公司 | |
17 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | |
18 | 新华鲁抗药业集团有限责任公司 | |
19 | 龙口矿业集团有限公司 | |
20 | 肥城矿业集团有限责任公司 | |
21 | 淄博矿业集团有限责任公司 | |
22 | 山东省经济开发投资公司 | |
23 | 山东三联集团有限公司 | |
24 | 浪潮集团有限公司 | |
25 | 山东省企业信用担保有限公司 | |
26 | 山东省交通工业集团总公司 | |
27 | 山东工程机械集团有限公司 | |
28 | 山东省公路工程总公司 | |
29 | 山东路桥集团有限公司 | |
30 | 山东省交通开发投资公司 | |
31 | 山东省盐业总公司 | |
32 | 山东省汽车工业集团有限公司 | |
33 | 山东农村经济开发投资公司 | |
34 | 山东永兴集团有限公司 | |
35 | 山东省地方铁路局 | |
36 | 山东省医药集团有限公司 | |
37 | 山东机械设备进出口集团公司 | |
38 | 山东省皮革工业总公司 | |
39 | 山东齐鲁石油化工联营开发总公司 | |
40 | 中国山东国际经济技术合作公司 | |
41 | 山东省工业设备安装总公司 | |
42 | 山东省旅游汽车公司 | |
43 | 山东省水利工程局 | |
44 | 山东省公路产业开发中心 | |
45 | 深圳东华实业(集团)有限公司 | |
46 | 山东水利工程总公司 | |
47 | 山东和华电子信息有限公司 | |
48 | 山东省牧工商总公司 | |
49 | 山东省林工商总公司 | |
50 | 山东煤炭物资总公司 | |
51 | 山东省石油化工经贸集团总公司 | |
52 | 山东省石油天然气开发总公司 | |
53 | 山东省轻工业供销总公司 | |
54 | 山东省交通运输管理服务中心 | |
55 | 山东省装饰集团总公司 | |
56 | 齐鲁建设集团公司 | |
57 | 山东省五金矿产进出口公司 | |
58 | 山东省交通运输集团总公司 | |
59 | 山东省农村经济开发服务总公司 | |
60 | 济南煤炭设计研究院 | |
61 | 临沂矿务局 | |
62 | 上海山东齐鲁实业总公司 | |
63 | 山东省物资集团总公司 | |
64 | 山东省食品进出口公司 | |
65 | 山东省畜产进出口公司 | |
66 | 山东省信息总公司 |
推荐阅读