“选择济南 共赢未来”2024年驻济高校 招聘会—山东传媒职业学院站展位号公示
齐鲁人才
.
2024-11-14发布
“选择济南 共赢未来”2024年驻济高校 招聘会—山东传媒职业学院站展位号公示
为落实省委、省政府关于做好2024届毕业生就业工作的决策部署,搭建驻济高校、用人单位和毕业生精准对接平台,吸引更多高校毕业生来济就业发展,济南市人力资源和社会保障局将于11月15日在山东传媒职业学院举办“选择济南 共赢未来”2024年驻济高校毕业生双选会,展位号如下:
展位号 | 企业名称 |
1 | 济南盈雅文化传媒有限公司 |
2 | 山东恩科教育咨询有限责任公司 |
3 | 山东水发人才发展有限公司 |
4 | 山东得厚传媒科技有限公司 |
5 | 山东百大教育文化咨询有限公司 |
6 | 山东星之诚生物科技有限公司 |
7 | 中国大地财产保险股份有限公司济南中心支公司 |
8 | 济南瑶光文化传媒有限公司 |
9 | 山东一考通教育咨询有限公司 |
10 | 济南百思特捷迅信息科技有限公司 |
11 | 济南子睿信息技术有限公司 |
12 | 济南市善成文化传媒有限公司 |
13 | 济南市鸿升教育咨询有限公司 |
14 | 山东汇新教育咨询有限公司 |
15 | 山东英才众邦教育文化有限公司 |
16 | 北京中公教育科技有限公司山东分公司 |
17 | 济南高联橙师人力资源有限公司 |
18 | 山东汇博教育发展集团有限公司 |
19 | 重庆旭德教育软件股份有限公司山东分公司 |
20 | 济南灿星广告传媒有限公司 |
21 | 山东新赛尔教育产业发展有限公司 |
22 | 中合教育(山东)集团有限公司 |
23 | 济南市历城区领创教育培训学校 |
24 | 诚达教育(山东)集团有限公司 |
25 | 山东新未来文化传媒服务有限公司 |
26 | 中国人民财产保险股份有限公司济南市市中支公司 |
27 | 山东考院教育科技有限公司 |
28 | 潮社空间(济南)文化传媒有限公司 |
29 | 济南麒麟圣德网络科技有限公司 |
30 | 济南鸿珅演绎空间文化传媒有限公司 |
31 | 山东省大图教育咨询有限公司 |
32 | 中国人民人寿保险股份有限公司济南历城支公司 |
33 | 山东鸿文教育科技有限公司 |
34 | 北京通软联合信息技术有限公司济南分公司 |
35 | 优才甄选(山东)人力资源管理服务有限公司 |
36 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
37 | 山东九如山瀑布群自然公园有限公司 |
38 | 济南乐橙文化传媒有限公司 |
39 | 志强云印(山东)智能科技有限公司 |
40 | 山东中鲁教育咨询有限公司 |
41 | 济南缤果文化传播有限公司 |
42 | 山东云雀留学服务有限公司 |
43 | 汉江新能源科技(河北)有限公司 |
44 | 山东话社文化科技有限公司 |
45 | 山东学盟教育服务集团有限公司 |
46 | 北京粉笔天下教育科技有限公司济南分公司 |
47 | 山东海荣教育科技发展有限公司 |
48 | 海浪教育(山东)集团有限公司 |
49 | 山东六个六文化传媒有限公司 |
50 | 济南语艺文化传媒有限公司 |
51 | 山东诚希影视传媒有限公司 |
52 | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
53 | 恋上(山东)广告传媒有限公司 |
54 | 仕途教育科技(山东)集团有限公司 |
55 | 曼橙文化发展(山东)有限公司 |
56 | 知乎者也(山东)信息科技有限公司 |
57 | 青岛一航控股有限公司 |
58 | 河北冀铁旅服铁路电气化技术集团有限公司 |
59 | 济南统一企业有限公司 |
60 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 |
61 | 华住酒店管理有限公司 |
62 | 华图教育科技有限公司济南分公司 |
63 | 山东苏宁易购商贸有限公司 |
64 | 济南市历城区网育网培训学校 |
65 | 山东海浪职业培训学校有限公司 |
66 | 济南思达迩文化传媒有限公司 |
67 | 中青华跃商贸(山东)有限公司 |
68 | 济南成师教育科技有限公司 |
69 | 济南猎星时代动漫有限公司 |
70 | 济南铭领教育有限公司 |
71 | 山东朗科软件有限责任公司 |
72 | 山东研习社教育咨询有限公司 |
73 | 东方师承(北京)文化科技有限公司 |
74 | 思硕教育(山东)集团有限公司 |
75 | 山东理想教育信息咨询有限公司 |
76 | 澄镜(济南市)文化娱乐有限责任公司 |
77 | 山东赛玛信息技术有限公司 |
78 | 济南美同宇雅装饰工程有限公司 |
79 | 山东睿博教育产业发展有限公司 |
80 | 山东麦克迪网络科技有限公司 |
81 | 济南市天桥区新学力教育培训学校 |
82 | 济南高远文化传媒有限公司 |
83 | 山东省壹玖互娱游戏有限责任公司 |
84 | 济南市新一代信息技术产业协会 |
85 | 山东国凌教育咨询有限公司 |
86 | 棠墨影视传媒(天津)有限公司 |
87 | 山东屿海宏元信息科技有限公司 |
88 | 济南速历教育咨询有限公司 |
89 | 济南高新区文硕教育培训学校有限公司 |
90 | 山东博文教育信息服务有限公司 |
91 | 山东交留教育咨询有限公司 |
92 | 上海茗瞳信息科技有限公司 |
93 | 山东沅枫金融外包服务有限公司 |
94 | 山东赞稼餐饮管理有限公司 |
95 | 青岛海浪教育科技有限公司 |
96 | 山东蓝阳教育咨询有限公司 |
97 | 济南晨曦教育科技有限公司 |
98 | 山东大娱传媒文化有限公司 |
99 | 山东一帆风顺企业代理有限公司济南分公司 |
100 | 山东华铁客运服务有限公司 |
101 | 济南市市中区山师学无涯培训学校 |
102 | 山东朝霆文化传播有限公司 |
103 | 济南超学出国留学服务有限公司 |
104 | 山东鑫图教育科技集团有限公司 |
105 | 青岛顶津食品有限公司 |
106 | 山东华杰教育科技有限公司 |
107 | 山东沅枫金融外包服务有限公司 |
108 | 淄博铭星网络科技有限公司 |
109 | 淄博浩浩文化传媒有限公司 |
110 | 淄博博科信息科技有限公司 |
111 | 青岛卓宸科技有限公司 |
112 | 青岛洺扬文化传媒有限公司 |
113 | 青岛四季网络信息有限公司 |
114 | 青岛九零公舍文化传媒有限公司 |
115 | 胶州市乐乐幼儿园 |
116 | 山东一九四九教育科技有限公司 |
117 | 泰盈科技集团股份有限公司 |
118 | 泰安泰盈信息科技有限公司 |
119 | 北京百思特捷迅科技有限公司 |
120 | 北京保总西分教育科技有限公司 |
121 | 山东智博威教育科技集团有限公司 |
122 | 山东仕邦农化有限公司 |
123 | 国信创科(北京)物业管理有限公司 |
124 | 上海沪超会务服务有限公司 |
125 | 潍坊铭鑫文化传媒有限公司 |
126 | 朗睿有声(滨州市)网络传媒有限公司 |
127 | 法如兹(潍坊)品牌管理有限公司 |
128 | 四叶草(德州)影视传媒有限公司 |
129 | 思政航空科技(菏泽)有限公司 |
130 | 德州小象网络科技有限公司 |
131 | 曲阜尼山文化旅游投资发展有限公司 |
132 | 临沂华青盛世娱乐传媒有限公司 |
133 | 泰安觅橙文化传媒有限公司 |
134 | 滨州市芊诺尔化妆品销售有限公司 |
135 | 聊城英科弘正教育科技有限公司 |
136 | 北京奇技教育咨询有限公司 |
137 | 山东中大健身发展有限公司 |
138 | 济南市高新区伯乐台球俱乐部(个体工商户) |
139 | 济南鲜为先餐饮有限公司 |
140 | 青岛艾可什影视完片服务有限公司 |
141 | 山东学立教育科技有限公司 |
142 | 百荣(德州)文化传媒有限公司 |
143 | 山东沃色电子商务有限公司 |
144 | 山东鑫图教育科技集团有限公司 |
145 | 山东联谷智能科技有限公司 |
146 | 济南市善成文化传媒有限公司 |
147 | 青岛资博互动信息技术有限公司 |
148 | 大盟(山东)文化传媒有限公司 |
推荐阅读
2024-09-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-16
2024-07-12